Les DAAF
Tout l'éclairage
- Histoire de l'éclairage
- Les sources d'éclairage
- Les lampes à incandescence
- Les lampes à halogène
- Les tubes fluorescents
- Les lampes fluo compactes
- Les lampes à décharge
- Les lampes à usages spéciaux
- Les types d'éclairage
- Conception d'un luminaire
- L'eclairement lumineux
- Luminance et rendement
- Normes et conformité
- Gestion électronique
- Les études
Autres dossiers
Tout sur l'éclairage - Les lampes fluo compactes
Les lampes fluo compactes ont été conçues pour remplacer les lampes incandescentes standard. Le principe de fonctionnement est le même que les tubes fluo. Il faut distinguer 2 grandes catégories :
Les lampes de substitution électroniques pour remplacer directement les lampes incandescentes. Elles ont des culots B22, E27, ou E14 et ne nécessitent aucun appareillage. Avec cinq fois le rendement des lampes à incandescence, elles consomment donc 80% d'énergie en moins et ont une durée de vie de 12000 à 15000 heures. Les puissances vont de 5 à 24 watts et leurs formes sont diverses. A noter qu'il existe des modèles pour les cages d'escaliers et halls d'entrée (FACILITY), certaines s'allument et s'éteignent automatiquement (SENSOR PLUS), et d'autres ont leur flux qui diminue sans variateur (VARIO). Attention : ne pas faire de la gradation avec ces lampes.


Les lampes d'intégration, elles, ont été conçues pour être intégrées dans des appareils encastrés de type « downlights » et on les trouve aujourd'hui dans beaucoup d'appareils d'éclairage dit « économiques ». Ces lampes fonctionnent avec un appareillage électronique ou non.
On retrouve les teintes de couleur du tube fluo. Comme pour les électroniques, la durée de vie est importante allant jusqu'à 15000 heures avec ballast électronique. L'IRC va de 85 à 98 pour certaines lampes.


Lampes fluorescentes compactes FLAT
Cette lampe monoculot à alimentation séparée (ballast et starter), de forme extra-plate, est particulièrement adaptée pour les appliques murales décoratives.

Référence | Puissance (w) | Température de couleur (k) | Longueur (mm) | Culot | IRC | Flux (lm) | Durée de vie (h) | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flat 36W 2700K | 36 | 2700 | 217 | 2G10 | - | 2800 | - | 305621 |
Flat 36W 4000K | 36 | 4000 | 217 | 2G10 | - | 2800 | - | 350229 |
Lampes fluorescentes compactes 2 L faibles puissances
Gamme de lampes fluorescentes compactes faibles puissances de 5W à 11W pour alimentation par ballast séparé.
- Ballast séparé spécifique
- Starter intégré dans le culot
- Efficacité lumineuse de 50 à 81 lm/W
- Durée de vie moyenne de 10 000 heures
- I.R.C de 82

type | Puissance (w) | Température de couleur (k) | Longueur (mm) | Culot | IRC | Flux (lm) | Durée de vie (h) | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2L 5W 4000K | 5 | 4000 | 108 | G23 | 82 | 250 | 10000 | 043028 |
2L 7W 2700K | 7 | 2700 | 135 | G23 | 82 | 400 | 10000 | 350338 |
2L 7W 3000K | 7 | 3000 | 135 | G23 | 82 | 400 | 10000 | 303048 |
2L 7W 4000K | 7 | 4000 | 135 | G23 | 82 | 400 | 10000 | 303049 |
2L 9W 2700K | 9 | 2700 | 167 | G23 | 82 | 600 | 10000 | 350339 |
2L 9W 3000K | 9 | 3000 | 167 | G23 | 82 | 600 | 10000 | 303050 |
2L 9W 3500K | 9 | 3500 | 167 | G23 | 82 | 600 | 10000 | 350693 |
2L 9W 4000K | 9 | 4000 | 167 | G23 | 82 | 600 | 10000 | 303051 |
2L 11W 2700K | 11 | 2700 | 236 | G23 | 82 | 900 | 10000 | 350340 |
2L 11W 3000K | 11 | 3000 | 236 | G23 | 82 | 900 | 10000 | 303052 |
2L 11W 4000K | 11 | 4000 | 236 | G23 | 82 | 900 | 10000 | 303053 |
Lampes fluorescentes compactes 2 L fortes puissances
Gamme de lampes fluorescentes compactes de 18W à 55W pour alimentation par ballast et starter séparés.
- Ballast et starter séparés
- Efficacité lumineuse de 67 à 87 lm/W
- Durée de vie moyenne de 10 000 heures
- I.R.C de 82

type | Puissance (w) | Température de couleur (k) | Longueur (mm) | Culot | IRC | Flux (lm) | Durée de vie (h) | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2L 18W 2700K | 18 | 2700 | 220 | 2G11 | 82 | 1200 | 10000 | 350341 |
2L 18W 3000K | 18 | 3000 | 220 | 2G11 | 82 | 1200 | 10000 | 303090 |
2L 18W 3500K | 18 | 3500 | 220 | 2G11 | 82 | 1200 | 10000 | 105782 |
2L 18W 4000K | 18 | 4000 | 220 | 2G11 | 82 | 1200 | 10000 | 303091 |
2L 24W 2700K | 24 | 2700 | 315 | 2G11 | 82 | 1800 | 10000 | 350342 |
2L 24W 3000K | 24 | 3000 | 315 | 2G11 | 82 | 1800 | 10000 | 303092 |
2L 24W 3500K | 24 | 3500 | 315 | 2G11 | 82 | 1800 | 10000 | 105785 |
2L 24W 4000K | 24 | 4000 | 315 | 2G11 | 82 | 1800 | 10000 | 303094 |
2L 34W 2700K | 34 | 3500 | 527 | 2G11 | 82 | 2800 | 10000 | 350360 |
2L 36W 3000K | 36 | 3000 | 410 | 2G11 | 82 | 2900 | 10000 | 303095 |
2L 36W 3500K | 36 | 3500 | 410 | 2G11 | 82 | 2900 | 10000 | 105788 |
2L 36W 4000K | 36 | 4000 | 410 | 2G11 | 82 | 2900 | 10000 | 303096 |
2L 40W 3000K | 40 | 3000 | 535 | 2G11 | 82 | 3500 | 10000 | 303097 |
2L 40W 3500K | 40 | 3500 | 562 | 2G11 | 82 | 3500 | 10000 | 106509 |
2L 40W 4000K | 40 | 4000 | 535 | 2G11 | 82 | 3500 | 10000 | 303098 |
2L 55W 3000K | 55 | 3000 | 535 | 2G11 | 82 | 4800 | 10000 | 303099 |
2L 55W 3500K | 55 | 3500 | 562 | 2G11 | 82 | 4850 | 10000 | 350645 |
2L 55W 4000K | 55 | 4000 | 535 | 2G11 | 82 | 4800 | 10000 | 303100 |
Culot 2 broches
- Alimentation par ballast séparé
- Starter intégré dans le culot
- Efficacité lumineuse jusqu'à 69 lm/W
- I.R.C de 82

Référence | Puissance (w) | Température de couleur (k) | Longueur (mm) | Culot | IRC | Flux (lm) | Durée de vie (h) | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4L 10W 2700K | 10 | 2700 | 118 | G24d-1 | 82 | 600 | 8000 | 350543 |
4L 10W 3000K | 10 | 3000 | 118 | G24d-1 | 82 | 600 | 8000 | 303102 |
4L 10W 4000K | 10 | 4000 | 118 | G24d-1 | 82 | 600 | 8000 | 350333 |
4L 13W 2700K | 13 | 2700 | 140 | G24d-1 | 82 | 900 | 8000 | 303103 |
4L 13W 3000K | 13 | 3000 | 140 | G24d-1 | 82 | 900 | 8000 | 303104 |
4L 13W 3500K | 13 | 3500 | 133 | G24d-1 | 82 | 900 | 10000 | 305325 |
4L 13W 4000K | 13 | 4000 | 140 | G24d-1 | 82 | 900 | 8000 | 350334 |
4L 18W 2700K | 18 | 2700 | 152 | G24d-2 | 82 | 1200 | 8000 | 303105 |
4L 18W 3000K | 18 | 3000 | 152 | G24d-2 | 82 | 1200 | 8000 | 303106 |
4L 18W 3500K | 18 | 3500 | 154 | G24d-2 | 82 | 1200 | 10000 | 350634 |
4L 18W 4000K | 18 | 40000 | 152 | G24d-2 | 82 | 1200 | 8000 | 350327 |
4L 26W 2700K | 26 | 2700 | 173 | G24d-3 | 82 | 1800 | 8000 | 303107 |
4L 26W 3000K | 26 | 3000 | 173 | G24d-3 | 82 | 1800 | 8000 | 303108 |
4L 26W 3500K | 26 | 3500 | 170 | G24d-3 | 82 | 1800 | 10000 | 350643 |
4L 26W 4000K | 26 | 4000 | 173 | G24d-3 | 82 | 1800 | 8000 | 350328 |
6L 13W 3000K | 13 | 3000 | 113 | Gx24d-1 | 85 | 900 | 8000 | 350805 |
6L 18W 3000K | 18 | 3000 | 124 | Gx24d-2 | 82 | 1200 | 8000 | 303112 |
6L 26W 2700K | 26 | 2700 | 134 | Gx24d-3 | 82 | 1800 | 8000 | 350505 |
6L 26W 300K | 26 | 3000 | 138 | Gx24d-3 | 85 | 1800 | 8000 | 350918 |
Culot 4 broches
- Alimentation par ballast séparé
- Efficacité lumineuse jusqu'à 69 lm/W
- I.R.C de 82

Référence | Puissance (w) | Température de couleur (k) | Longueur (mm) | Culot | IRC | Flux (lm) | Durée de vie (h) | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4L 13W 3000K | 13 | 3000 | 132 | G24q-1 | 82 | 900 | - | 350156 |
4L 13W 3500K | 13 | 3500 | 126 | G24q-1 | 82 | 900 | 10000 | 350637 |
4L 18W 3000K | 18 | 3000 | 144 | G24q-2 | 82 | 1200 | 10000 | 350604 |
4L 18W 3500K | 18 | 3500 | 147 | G24q-2 | 82 | 1200 | 10000 | 350641 |
4L 26W 2700K | 26 | 2700 | 165 | G23q-3 | 82 | 1800 | 10000 | 303109 |
4L 26W 3000K | 26 | 3000 | 165 | G23q-3 | 82 | 1800 | 10000 | 303110 |
4L 26W 3500K | 26 | 3500 | 162 | G24q-3 | 82 | 1800 | 10000 | 350644 |
4L 26W 4000K | 26 | 4000 | 165 | G23q-3 | 82 | 1800 | 10000 | 303111 |
6L 26W 3000K | 26 | 3000 | 127 | GX24q-3 | 82 | 1800 | 10000 | 305679 |
6L 36W 3000K | 32 | 3000 | 142 | GX24q-3 | 82 | 2400 | 10000 | 350146 |
6L 32W 4000K | 32 | 4000 | 142 | GX24q-3 | 82 | 2400 | 10000 | 350545 |
6L 42W 3000K | 42 | 3000 | 159 | GX24q-4 | 82 | 3200 | 10000 | 350094 |
6L 42W 3500K | 42 | 3500 | 155 | GX24q-4 | 82 | 3200 | 10000 | 350428 |
Culots lampes fluocompactes
Pour montage sur 230V

Pour fonctionnement sur ballast conventionnel


Pour fonctionnement sur ballast électrique


Pour fonctionnement sur alimentation séparée conventionnelle ou électrique
