ARIC LEDIUM 25 - Downlight IP20/44, rond, fixe, 110°, LED intég. 25W 3000K 1950lm REF : 50419
Description
Downlight IP20/44. rond. fixe. 110°. LED intégrée 25W 3000K 1950 lumens
Détails du produit : LEDIUM 25 - Downlight IP20/44, rond, fixe, 110°, LED intég. 25W 3000K 1950lm
Downlight IP20/44. rond. fixe. 110°. LED intégrée 25W 3000K 1950 lumens
Caractéristiques du produit : ARIC | Réf : 50419
| type de tension | AC |
|---|---|
| nombre de lampes/modules | 1 |
| indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| couleur du boîtier/corps | Blanc |
| flux lumineux | 1950 lm |
| douille | Sans |
| matériau du boîtier/corps | Plastique |
| adapté au nombre de sources lumineuses | 1 |
| adapté à la puissance de la lampe | 25.00 W |
| réglabilité | Non ajustable |
| matériau du boîtier | Plastique |
| classe de protection (IP) | IP44 |
| courant nominal | 124 mA |
| indice de protection (IP) | IP44 |
| diamètre externe | 230.00 mm |
| tension nominale | 220-240 V |
| indice de protection contre les chocs (IK) | IK03 |
| couleur du boîtier | Blanc |
| tension nominale (Un) | 220-240 V |
| classe de protection | II |
| angle de rayonnement | Faisceau très extensif >80° |
| angle de faisceau | Faisceau très extensif >80° |
| durée de vie nominale L70/B50 à 25°C | 25000 h |
| Résistance aux chocs | IK03 |
| flux lumineux efficace | 1950 lm |
| puissance de lampe acceptée | 25.00 W |
| puissance du système | 25.80 W |
| flux lumineux utile | 1950 lm |
| température de couleur | 3000 K |
| efficience du luminaire | 76.00 lm/W |
| facteur de puissance (cos phi) | 0.95 |
| hauteur/profondeur | 60.00 mm |
| évaluation de l?éblouissement (UGR) | 27 |
| groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | GR0 |
Produits similaires
Photo
Réf
Libellé
Panier