BAILEY ELECTRIC BAI LED Corn HOL E40 230V-240V 36W 4000K 5100lm 280° 93x236mm IP64 Alt HME HQL H REF : 80100036293
Description
SANS
Détails du produit : BAI LED Corn HOL E40 230V-240V 36W 4000K 5100lm 280° 93x236mm IP64 Alt HME HQL H
SANS
Caractéristiques du produit : BAILEY ELECTRIC | Réf : 80100036293
| puissance de la lampe | 36 W |
|---|---|
| type de tension | AC |
| diamètre | 93 mm |
| angle de rayonnement | 330 ° |
| variation par coupure de début de phase | Non |
| culot | E40 |
| avec détecteur de mouvement | Non |
| indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| variation par coupure de fin de phase | Non |
| couleur | Blanc |
| flux lumineux effectif selon IEC 62612 | 5100 lm |
| désignation de la lampe | Autre |
| finition verre/couvercle | Clair |
| couleur de la lumière selon EN 12464-1 | Neutre 3 300 à 5 300 K |
| couleur du boîtier/corps | Blanc |
| intensité lumineuse | - cd |
| flux lumineux | 5100 lm |
| efficacité lumineuse de la lampe | 142 lm/W |
| Lampe à filament | Non |
| commande à distance possible | Non |
| classe de protection (IP) | IP64 |
| avec télécommande | Non |
| adapté à un ballast électronique | Non |
| courant nominal | 170 mA |
| classe d?efficience énergétique | D |
| indice de protection (IP) | IP64 |
| consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | 36 kWh |
| durée de vie nominale moyenne | 35000 h |
| couleur de la lumière | 840 | 840 |
| longueur | 236 mm |
| angle de rayonnement | 280 ° |
| tension nominale | 220 V |
| dimmable/gradable | Non |
| classe d'efficacité énergétique | D |
| couleur du boîtier | Blanc |
| nombre de cycles min. | 15000 |
| tension nominale (Un) | 220 V |
| compatible avec Apple HomeKit | Non |
| variation Touch and Dim | Non |
| compatible avec Google Assistant | Non |
| possible support IFTTT | Non |
| variation Zigbee | Non |
| compatible avec Amazon Alexa | Non |
| compatible IFTTT | Non |
| pas de variation | Oui |
| indice d?efficacité énergétique (IEE) | 90 |
| température de couleur | 4000 K |
| facteur de puissance (cos phi) | 0.9 |
| groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | GR0 |
| uniformité de la couleur (ellipse de McAdam) | SDCM6 |
Produits similaires
Photo
Réf
Libellé
Panier
80100036295
BAILEY ELECTRIC
BAI LED Corn HOL E27 230V-240V 36W 4000K 5100lm 280° 93x228mm IP64 Alt HME HQL H
BAI LED Corn HOL E27 230V-240V 36W 4000K 5100lm 280° 93x228mm IP64 Alt HME HQL H
80100036297
BAILEY ELECTRIC
BAI LED Corn HOL E40 230V-240V 45W 4000K 6400lm 280° 93x267mm IP64 Alt HME HQL H
BAI LED Corn HOL E40 230V-240V 45W 4000K 6400lm 280° 93x267mm IP64 Alt HME HQL H
80100039954
BAILEY ELECTRIC
BAI LED Corn EcoWarm E27 230V-240V 36W 1900K 519 3500lm Dépolie IP64 330° 93x230
BAI LED Corn EcoWarm E27 230V-240V 36W 1900K 519 3500lm Dépolie IP64 330° 93x230