
BENEITO FAURE LIGHTING OBO 45W 170º E27 100-240V 2200K 3375Lm REF : 3912
Description
Caractéristiques du produit : BENEITO FAURE LIGHTING | Réf : 3912
puissance de la lampe | 45 | 45 W |
---|---|
type de tension | AC |
diamètre | - mm |
culot | E27 |
indice de rendu des couleurs CRI | 70-79 |
couleur | - |
désignation de la lampe | - |
finition verre/couvercle | - |
flux lumineux effectif selon IEC 62612 | 3375 lm |
couleur du boîtier/corps | - |
intensité lumineuse | - cd |
couleur de la lumière selon EN 12464-1 | Chaud <3 300 K |
efficacité lumineuse de la lampe | - lm/W |
flux lumineux | 3375 | 3375 lm |
forme de la lampe | - |
Lampe à filament | - |
commande à distance possible | Non |
classe de protection (IP) | IP64 |
avec télécommande | Non |
classe d?efficience énergétique | - |
courant nominal | 200 | 200 mA |
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | - kWh |
indice de protection (IP) | IP64 |
longueur | 244 mm |
durée de vie nominale moyenne | 50000 h |
angle de rayonnement | 170 | 170 ° |
tension nominale | 100 | 240 V |
dimmable/gradable | Non |
classe d'efficacité énergétique | - |
couleur du boîtier | - |
tension nominale (Un) | 100 | 240 V |
nombre de cycles min. | - |
compatible avec Apple HomeKit | Non |
possible support IFTTT | - |
compatible avec Google Assistant | Non |
compatible avec Amazon Alexa | Non |
compatible IFTTT | - |
indice d?efficacité énergétique (IEE) | - |
taux de distortion harmonique | - |
température de couleur | 2200 | 2200 K |
facteur de puissance (cos phi) | 0.9 |
groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | - |
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam) | - |
Produits similaires
Photo
Réf
Libellé
Panier