 
                HENCO COUDE 90° FEMELLE 16X1/2 REF : 6P-1604
Description
Le corps du raccord se compose de laiton CW617N. Les raccords offrent des avantages majeurs en termes...
Fréquemment commandés avec ce produit
Détails du produit : COUDE 90° FEMELLE 16X1/2
Le corps du raccord se compose de laiton CW617N. Les raccords offrent des avantages majeurs en termes de corrosion et sont plus respectueux de l'environnement.
- Le raccord est pourvu d'une bague de séparation afin d'éviter tout contact galvanique entre l'aluminium du tube et le laiton du raccord. excluant de ce fait l'électrolyse.
- Ce raccord est aussi pourvu de joints toriques en EPDM et d’un manchon en acier inoxydable avec 3 regards.
- Afin d'éviter toute erreur de montage. les manchons à sertir en acier inoxydable comporte la mesure et le type de profil à sertir avec lequel il peut être serti
Caractéristiques du produit : HENCO | Réf : 6P-1604
| diamètre de clé de serrage | 0 mm | 
|---|---|
| traitement de surface raccordement 1 | Non traité | 
| lié au système | Oui | 
| homologation selon BBR/EKS | Non | 
| traitement de surface raccordement 2 | Non traité | 
| épaisseur de paroi raccordement 1 | 2 mm | 
| diamètre nominal raccordement 2 | 1/2 pouce (15) | 
| température moyenne (permanente) | -10-70 °C | 
| sceau de contrôle KOMO | Oui | 
| classe de rigidité de l'anneau | Autre | 
| Standard Dimension Ratio (SDR) | 0 | 
| diamètre intérieur nominal raccordement 2 | 1/2 pouce (15) | 
| code contour connection 1 | TH | 
| épaisseur de paroi raccordement 2 | 0 mm | 
| avec robinet de distribution | Non | 
| avec purgeur d'air | Non | 
| avec bouchon | Non | 
| code contour connexion 2 | TH | 
| avec isolation thermique | Non | 
| avec butée | Oui | 
| avec homologation TÜV | Non | 
| dimension du profil | 0 mm | 
| résistant à la traction | Non | 
| certificat DIN-CERTCO | Non | 
 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                