INDIGO LIGHTING AL1014 RDX-230 7.5W 750Lm 4000K 38° DIM BLANC MAT REF : DO180NW30
Description
Downlight encastré rond orientable.Fixation par ressorts ou lamelles.Peut être recouvert par un isolant...
Détails du produit : AL1014 RDX-230 7.5W 750Lm 4000K 38° DIM BLANC MAT
Downlight encastré rond orientable.Fixation par ressorts ou lamelles.Peut être recouvert par un isolant déroulé.Double bornier automatique.Ne nécessite pas de convertisseur.Dimmable.Compatible avec variateur fin de phase.
Caractéristiques du produit : INDIGO LIGHTING | Réf : DO180NW30
| adapté à un montage en saillie | 0 |
|---|---|
| adapté à un montage encastré | 1 |
| montage mural | 0 |
| adapté à un montage en applique | 0 |
| adapté à une suspension | 0 |
| adapté à un montage au plafond | 1 |
| adapté à un montage sur traverse | 0 |
| adapté à un montage sur palier/au sol | 0 |
| adapté à un montage sur rail | 0 |
| adapté à un montage par serrage | 0 |
| convient pour système de cable basse tension | 0 |
| réglabilité | Orientable |
| avec détecteur de mouvement | 0 |
| avec détecteur crépusculaire | 0 |
| source lumineuse | LED interchangeable |
| source lumineuse fournie | 1 |
| nombre de lampes/modules | 1 |
| douille | Sans |
| matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| couleur du boîtier/corps | Blanc |
| matériau de la verrine | Verre transparent |
| surface brossée | 0 |
| type de tension | AC |
| tension nominale (Un) | 230 V |
| appareillage | Driver LED courant constant |
| appareillage fourni | 1 |
| variation en fonction de la commande | 1 |
| appareil de commande échangeable | 1 |
| variation 0-10V | 0 |
| variation 1-10V | 0 |
| variation DALI | 0 |
| variation DMX | 0 |
| variation DSI | 0 |
| variation par potentiomètre (intégré) | 0 |
| variation GPRS | 0 |
| variation LineSwitch | 0 |
| variation système propriétaire constructeur | 0 |
| variation modulation de tension secteur | 0 |
| variation par coupure de fin de phase | 1 |
| variation par coupure de début de phase | 0 |
| variation programmable | 0 |
| variation RF | 0 |
| variation Sine Wave Reduction | 0 |
| variation Touch and Dim | 0 |
| variation Zigbee | 0 |
| variation avec bouton-poussoir | 0 |
| pas de variation | 0 |
| réflecteur | Ultra brillant |
| élément de distribution de lumière | Réflecteur |
| répartition lumineuse | Symétrique |
| angle de faisceau | Faisceau moyen 20-40° |
| émission de lumière | Direct |
| classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée | A++. A+. A (LED) |
| classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie | E |
| durée de vie nominale L70/B50 à 25°C | 50 h |
| indice de protection (IP) | IP23 |
| indice de protection contre les chocs (IK) | IK04 |
| classe de protection | II |
| puissance du système | 7.5 W |
| couleur de la lumière | Blanc |
| température de couleur | 4000 K |
| indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| flux lumineux | 750 lm |
| flux lumineux utile | 650 lm |
| hauteur/profondeur | 62.5 mm |
| température de couleur réglable | Non |
| diamètre externe | 82 mm |
| réglage des lumens | Non |
| angle de rayonnement ajustable | Niveaux |
| hauteur/profondeur d'encastrement | 60 mm |
| diamètre d'encastrement | 68 |
| type de câblage | Terminaison |
| type de raccordement | Bornes automatiques |
| protection contre l'incendie « D » | 0 |
| diamètre intégré | 68 mm |
| faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19) | 0 |
| encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | 1 |
| test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | GR1 |
Produits similaires
Photo
Réf
Libellé
Panier