LEGRAND Prise TV - R - SAT passage Appareillage saillie composable - blanc REF : 086146
Description
Prise TV-R-SAT passage - Appareillage saillie composable
Atténuation 2dB
Perte de dérivation 14dB
Détails du produit : Prise TV - R - SAT passage Appareillage saillie composable - blanc
Prise TV-R-SAT passage - Appareillage saillie composable
Atténuation 2dB
Perte de dérivation 14dB
Caractéristiques du produit : LEGRAND | Réf : 086146
| modèle | Boîte de passage |
|---|---|
| atténuation de raccordement à 860 MHz | 14 dB |
| atténuation de raccordement à 2 150 MHz | 14 dB |
| sans halogène | Oui |
| nombre de sorties | 3 |
| mode de pose | Saillie |
| couleur | Blanc |
| DAB+ | Non |
| matériau | Plastique |
| compatible au modem par câble | Non |
| traitement de surface | Non traité |
| compatible à une alimentation à distance | Oui |
| atténuation de passage à 860 MHz | 1.5 dB |
| type de montage | Saillie |
| traitement de la surface | Non traité |
| couvercle | Plaque centrale |
| atténuation de passage à 2 150 MHz | 1.5 dB |
| type de fixation | Fixation avec vis |
| largeur d'appareil | 72 mm |
| hauteur d'appareil | 72 mm |
| profondeur d'appareil | 36 mm |
| classe de protection (IP) | IP20 |
| qualité du matériau | Thermoplastique |
| indice de protection (IP) | IP20 |
| traitement antibactérien | Non |
| finition de la surface | Brillant |
| nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
| numéro RAL (équivalent) | 9003 |
| indice de protection contre les chocs (IK) | IK04 |
| fréquence | 2400 | 4 MHz |
| profondeur min. de la boîte d'encastrement | 0 mm |
| Résistance aux chocs | IK04 |
Produits similaires
Photo
Réf
Libellé
Panier