LEGRAND Boîte pour dérivation Batibox cloisons sèches 115x115x40mm couvercle 140x140mm REF : 089372
Description
Boîte de dérivation Batibox pour cloisons sèches
Livrée avec couvercle et vis
Dimensions extérieures boîte : 115x115x40mm
Fréquemment commandés avec ce produit
Détails du produit : Boîte pour dérivation Batibox cloisons sèches 115x115x40mm couvercle 140x140mm
Boîte de dérivation Batibox pour cloisons sèches
Livrée avec couvercle et vis
Dimensions extérieures boîte : 115x115x40mm
Caractéristiques du produit : LEGRAND | Réf : 089372
| type de construction | Boîte de jonction |
|---|---|
| plombable | Non |
| modèle | Unique |
| finition du couvercle | Couvercle de protection de construction |
| garnissage | Sans |
| à coupler/juxtaposer | Non |
| section de conducteur max. | 0 mm² |
| équipé d'une couronne rotative | Non |
| forme | Carré |
| pour diamètre du tube | Autre |
| coupe-vent | Non |
| sans halogène | Oui |
| couleur | Jaune |
| mode de pose | Mur creux |
| traitement de surface | Non traité |
| pour diamètre de câble | 16 | 32 mm |
| entrée de l'arrière | Oui |
| matériau | Plastique |
| type de montage | Mur creux |
| traitement de la surface | Non traité |
| avec blindage | Non |
| profondeur intérieure | 40 mm |
| pour le nombre d'inserts d'appareil | 0 |
| classe de protection (IP) | IP20 |
| application spéciale | Sans |
| avec vis | Oui |
| indice de protection (IP) | IP20 |
| traversée de boîtier par une ouverture défonçable | Oui |
| traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité | Non |
| longueur | 135 mm |
| traversée de boîtier par une membrane à niveaux | Non |
| maintien de fonction | Sans |
| verrouillage de tube | Non |
| couvercle transparent | Non |
| verrouillage de tube en option | Non |
| fixation du couvercle | Vissé |
| nombre d'entrées | 13 |
| largeur | 135 mm |
| nombre de pôles de la borne | 0 |
| borne, position fixe | Non |
| fixation au crochet de luminaire | Non |
| tubulure | Sans |
| avec languettes à clou | Non |
Produits similaires
Photo
Réf
Libellé
Panier