 
                 
                         
                     
                    LEGRAND Prise TV - R - SAT 1 câble dooxie finition blanc REF : 600353
Description
Prise TV-R-SAT 1 câble dooxie - Blanc - À équiper d'une plaque
Radio FM + DAB+ - Voix de retour sur connecteur TV
Limite l'affaiblisement de signal (atténuation inférieure à 1dB) : limite le besoin d'amplification -...
Fréquemment commandés avec ce produit
Détails du produit : Prise TV - R - SAT 1 câble dooxie finition blanc
Prise TV-R-SAT 1 câble dooxie - Blanc - À équiper d'une plaque
Radio FM + DAB+ - Voix de retour sur connecteur TV
Limite l'affaiblisement de signal (atténuation inférieure à 1dB) : limite le besoin d'amplification - Dépasse les exigences de la norme EN 50083-4 - Tenue du câble optimisée
Caractéristiques du produit : LEGRAND | Réf : 600353
| modèle | Prise terminale | 
|---|---|
| atténuation de raccordement à 860 MHz | 1.5 dB | 
| atténuation de raccordement à 2 150 MHz | 2 dB | 
| sans halogène | Oui | 
| nombre de sorties | 3 | 
| mode de pose | Encastré | 
| DAB+ | Oui | 
| couleur | Blanc | 
| compatible à une alimentation à distance | Non | 
| matériau | Plastique | 
| compatible au modem par câble | Non | 
| traitement de surface | Non traité | 
| type de montage | Encastré | 
| traitement de la surface | Non traité | 
| couvercle | Plaque centrale | 
| type de fixation | Fixation avec vis | 
| largeur d'appareil | 73 mm | 
| hauteur d'appareil | 73 mm | 
| profondeur d'appareil | 39.65 mm | 
| classe de protection (IP) | IP20 | 
| qualité du matériau | Thermoplastique | 
| indice de protection (IP) | IP20 | 
| traitement antibactérien | Non | 
| finition de la surface | Brillant | 
| nombre de modules (construction modulaire) | 2 | 
| numéro RAL (équivalent) | 9003 | 
| indice de protection contre les chocs (IK) | IK04 | 
| fréquence | 2400 | 4 MHz | 
| profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm | 
| Résistance aux chocs | IK04 | 
 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                