SP Ventilation VMC double flux Très Haut Rendement 91%, 210 m3/h pilotable par commande radio - DOMEO 210 RD REF : 600094
Description
VMC double flux à Très Haut Rendement 91 pourcent , 210 m3/h, pilotable par commande radio, certifié...
Détails du produit : VMC double flux Très Haut Rendement 91%, 210 m3/h pilotable par commande radio - DOMEO 210 RD
VMC double flux à Très Haut Rendement 91 pourcent , 210 m3/h, pilotable par commande radio, certifié NF, Bypass 100 pourcent , permet de gérer tous les paramètres d'utilisation à distance (Boost cuisine temporisé, Mode absence, Alarme filtres).
Caractéristiques du produit : SP Ventilation | Réf : 600094
| matériau du boîtier/corps | Autre |
|---|---|
| volume d'air élevé à 100 Pa | 250.915 m³/h |
| adapté à un montage au plafond | NON |
| volume d'air élevé à 150 Pa | 232.915 |
| volume d'air élevé à 200 Pa | 210.927 |
| volume d'air élevé à 250 Pa | 184.939 |
| orientation réversible gauche / droite | NON |
| volume d'air élevé à 300 Pa | 163.939 |
| volume d'air max. à 50 Pa | 268.902 m³/h |
| volume d'air max. à 100 Pa | 250.915 m³/h |
| convient pour raccordement chaudière de CC | NON |
| volume d'air max. à 150 Pa | 232.915 m³/h |
| montage mural | OUI |
| volume d'air max. à 200 Pa | 210.927 m³/h |
| montage au plafond | NO |
| volume d'air max. à 250 Pa | 184.939 m³/h |
| montage au sol | NON |
| volume d'air max. à 300 Pa | 163.939 m³/h |
| raccordement à une maison en bas | NON |
| raccordement à une maison sur le côté gauche | NON |
| raccordement à une maison sur le côté droit | NON |
| raccordement à une maison sur le haut | OUI |
| raccordement au toit sur le côté | NON |
| type de moteur | EC (commutation électronique) |
| raccordement au toit sur le haut | OUI |
| tension | 230 V |
| fréquence | 50 Hz |
| nombre de phases | 3 |
| avec protection thermique | OUI |
| moteur à courant continu | YES |
| raccordement électrique | Câble |
| commande à distance possible | OUI |
| classe de filtre | Autre |
| avec écran digital | NON |
| supporte protocole Modbus | OUI |
| type de réglage de vitesse | 3 positions |
| diamètre nominal du conduit | 125 mm |
| Avec commande filaire | NON |
| Convient pour un fonctionnement filaire | NON |
| raccordement | Manchon |
| avec contrôleur de zone | NON |
| avec by-pass | OUI |
| convient au contrôleur de zone | NON |
| avec batterie de chauffage | NO |
| hauteur | 808 mm |
| avec capteur d'humidité interne (HR) | NON |
| largeur | 600 mm |
| convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire) | OUI |
| avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2) | NON |
| profondeur | 342 mm |
| convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire) | OUI |
| avec élément chauffant | NON |
| avec contrôle de pression constant | NON |
| avec surveillance du débit volumétrique | OUI |
| type de protection antigel | Autre |
| connexions côté air extérieur | Extrémité pointue |
| connexions côté résidentiel | Extrémité pointue |
| filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015 | ISO ePM10 |
| filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015 | 50 % |
| filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015 | ISO grossier |
| efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015 | 65 % |
Produits similaires
Photo
Réf
Libellé
Panier
600098
S&P Ventilation
VMC double flux THR 88%, 210 m3/h, pilotable cde filaire et sonde thermo-hygro - DOMEO DHU
VMC double flux THR 88%, 210 m3/h, pilotable cde filaire et sonde thermo-hygro - DOMEO DHU
600098
S&P Ventilation
VMC double flux THR 88%, 210 m3/h, pilotable cde filaire et sonde thermo-hygro - DOMEO DHU
VMC double flux THR 88%, 210 m3/h, pilotable cde filaire et sonde thermo-hygro - DOMEO DHU
600101
S&P Ventilation
VMC double flux THR 88%, 210 m3/h commande par sondes QAI et thermohygrométrique - DOMEO SERENITE
VMC double flux THR 88%, 210 m3/h commande par sondes QAI et thermohygrométrique - DOMEO SERENITE