
SP Ventilation VMC double flux Très Haut Rendement 91%, 210 m3/h pilotable par commande radio - DOMEO 210 RD REF : 600094
Description
VMC double flux à Très Haut Rendement 91 pourcent , 210 m3/h, pilotable par commande radio, certifié...
Détails du produit : VMC double flux Très Haut Rendement 91%, 210 m3/h pilotable par commande radio - DOMEO 210 RD
VMC double flux à Très Haut Rendement 91 pourcent , 210 m3/h, pilotable par commande radio, certifié NF, Bypass 100 pourcent , permet de gérer tous les paramètres d'utilisation à distance (Boost cuisine temporisé, Mode absence, Alarme filtres).
Caractéristiques du produit : SP Ventilation | Réf : 600094
montage mural | OUI |
---|---|
volume d'air élevé à 100 Pa | 250.915 m³/h |
classe de filtre | Autre |
tension | 230 V |
volume d'air max. à 50 Pa | 268.902 m³/h |
montage au plafond | NO |
avec protection thermique | OUI |
volume d'air élevé à 150 Pa | 232.915 |
volume d'air max. à 100 Pa | 250.915 m³/h |
volume d'air élevé à 200 Pa | 210.927 |
volume d'air max. à 150 Pa | 232.915 m³/h |
raccordement électrique | Câble |
orientation réversible gauche / droite | NON |
volume d'air élevé à 250 Pa | 184.939 |
volume d'air max. à 200 Pa | 210.927 m³/h |
volume d'air élevé à 300 Pa | 163.939 |
volume d'air max. à 250 Pa | 184.939 m³/h |
avec batterie de chauffage | NO |
convient pour raccordement chaudière de CC | NON |
volume d'air max. à 300 Pa | 163.939 m³/h |
fréquence | 50 Hz |
matériau du boîtier/corps | Autre |
type de moteur | EC (commutation électronique) |
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015 | ISO ePM10 |
moteur à courant continu | YES |
montage au sol | NON |
nombre de phases | 3 |
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015 | 50 % |
raccordement à une maison en bas | NON |
raccordement à une maison sur le côté gauche | NON |
matériau du boîtier | Autre |
commande à distance possible | OUI |
raccordement à une maison sur le côté droit | NON |
raccordement | Manchon |
raccordement à une maison sur le haut | OUI |
type de réglage de vitesse | 3 positions |
raccordement au toit sur le côté | NON |
avec élément chauffant | NON |
raccordement au toit sur le haut | OUI |
Avec commande filaire | NON |
Convient pour un fonctionnement filaire | NON |
filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015 | ISO grossier |
avec capteur d'humidité interne (HR) | NON |
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015 | 65 % |
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire) | OUI |
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2) | NON |
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire) | OUI |
diamètre nominal du conduit | 125 mm |
largeur | 600 mm |
avec surveillance du débit volumétrique | OUI |
adapté à un montage au plafond | NON |
avec écran digital | NON |
hauteur | 808 mm |
profondeur | 342 mm |
avec contrôleur de zone | NON |
avec by-pass | OUI |
protocole pris en charge pour MODBUS | OUI |
convient au contrôleur de zone | NON |
supporte protocole Modbus | OUI |
avec contrôle de pression constant | NON |
type de protection antigel | Autre |
connexions côté air extérieur | Extrémité pointue |
connexions côté résidentiel | Extrémité pointue |
Produits similaires
Photo
Réf
Libellé
Panier
600098
S&P Ventilation
VMC double flux THR 88%, 210 m3/h, pilotable cde filaire et sonde thermo-hygro - DOMEO DHU
VMC double flux THR 88%, 210 m3/h, pilotable cde filaire et sonde thermo-hygro - DOMEO DHU
600098
S&P Ventilation
VMC double flux THR 88%, 210 m3/h, pilotable cde filaire et sonde thermo-hygro - DOMEO DHU
VMC double flux THR 88%, 210 m3/h, pilotable cde filaire et sonde thermo-hygro - DOMEO DHU
600101
S&P Ventilation
VMC double flux THR 88%, 210 m3/h commande par sondes QAI et thermohygrométrique - DOMEO SERENITE
VMC double flux THR 88%, 210 m3/h commande par sondes QAI et thermohygrométrique - DOMEO SERENITE