SP Ventilation VMC double flux THR 88%, 210 m3/h, pilotable cde filaire et sonde thermo-hygro - DOMEO DHU REF : 600098
Description
VMC double flux à Très Haut Rendement 88 pourcent , 210 m3/h, pilotable par commande filaire et sonde...
Fréquemment commandés avec ce produit
Détails du produit : VMC double flux THR 88%, 210 m3/h, pilotable cde filaire et sonde thermo-hygro - DOMEO DHU
VMC double flux à Très Haut Rendement 88 pourcent , 210 m3/h, pilotable par commande filaire et sonde thermo-hygro proportionnelle gèrant les paramètres d'utilisation (Boost cuis. tempo, Mode abs, Alarme filtres), certifié NF, Bypass 100 pourcent ,
Caractéristiques du produit : SP Ventilation | Réf : 600098
| montage mural | OUI |
|---|---|
| tension | 230 V |
| volume d'air max. à 50 Pa | 226.98 m³/h |
| volume d'air élevé à 100 Pa | 210.89 m³/h |
| avec protection thermique | OUI |
| volume d'air max. à 100 Pa | 210.89 m³/h |
| volume d'air élevé à 150 Pa | 194.8 |
| volume d'air élevé à 200 Pa | 175.71 |
| volume d'air max. à 150 Pa | 194.8 m³/h |
| raccordement électrique | Câble |
| volume d'air max. à 200 Pa | 175.71 m³/h |
| orientation réversible gauche / droite | NON |
| volume d'air élevé à 250 Pa | 154.62 |
| volume d'air max. à 250 Pa | 154.62 m³/h |
| volume d'air élevé à 300 Pa | 134.53 |
| convient pour raccordement chaudière de CC | NON |
| volume d'air max. à 300 Pa | 134.53 m³/h |
| fréquence | 50 Hz |
| matériau du boîtier/corps | Autre |
| type de moteur | EC (commutation électronique) |
| montage au sol | NON |
| filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015 | ISO ePM1 |
| raccordement à une maison en bas | NON |
| nombre de phases | 1 |
| filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015 | 65 % |
| raccordement à une maison sur le côté gauche | NON |
| matériau du boîtier | Autre |
| commande à distance possible | OUI |
| poids | 15.3 kg |
| raccordement à une maison sur le côté droit | NON |
| raccordement à une maison sur le haut | OUI |
| type de réglage de vitesse | Autre |
| raccordement au toit sur le côté | NON |
| avec élément chauffant | NON |
| raccordement au toit sur le haut | OUI |
| Avec commande filaire | OUI |
| Convient pour un fonctionnement filaire | OUI |
| filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015 | ISO grossier |
| avec capteur d'humidité interne (HR) | NON |
| efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015 | 65 % |
| convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire) | OUI |
| avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2) | NON |
| diamètre nominal du conduit | 125 mm |
| convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire) | OUI |
| avec surveillance du débit volumétrique | NON |
| avec écran digital | NON |
| largeur | 600 mm |
| adapté à un montage au plafond | NON |
| hauteur | 808 mm |
| profondeur | 342 mm |
| avec contrôleur de zone | NON |
| avec by-pass | OUI |
| convient au contrôleur de zone | NON |
| protocole pris en charge pour MODBUS | OUI |
| supporte protocole Modbus | OUI |
| avec contrôle de pression constant | NON |
| type de protection antigel | Autre |
| connexions côté air extérieur | Extrémité pointue |
| connexions côté résidentiel | Extrémité pointue |
Produits similaires
Photo
Réf
Libellé
Panier
600098
S&P Ventilation
VMC double flux THR 88%, 210 m3/h, pilotable cde filaire et sonde thermo-hygro - DOMEO DHU
VMC double flux THR 88%, 210 m3/h, pilotable cde filaire et sonde thermo-hygro - DOMEO DHU
600098
S&P Ventilation
VMC double flux THR 88%, 210 m3/h, pilotable cde filaire et sonde thermo-hygro - DOMEO DHU
VMC double flux THR 88%, 210 m3/h, pilotable cde filaire et sonde thermo-hygro - DOMEO DHU
600101
S&P Ventilation
VMC double flux THR 88%, 210 m3/h commande par sondes QAI et thermohygrométrique - DOMEO SERENITE
VMC double flux THR 88%, 210 m3/h commande par sondes QAI et thermohygrométrique - DOMEO SERENITE