SP Ventilation VMC à sondes thermo-hygrométriques pour l'habitat pavillonnaire jusqu'à 4 Sanit. - DECO DHU N REF : 603110
Description
Caisson VMC à sondes thermo-hygrométriques. Adapte automatiquement le débit selon l'activité dans la...
Fréquemment commandés avec ce produit
Détails du produit : VMC à sondes thermo-hygrométriques pour l'habitat pavillonnaire jusqu'à 4 Sanit. - DECO DHU N
Caisson VMC à sondes thermo-hygrométriques. Adapte automatiquement le débit selon l'activité dans la cuisine et la SdB. Sélecteur du nombre de sanitaires sur le caisson.
Caractéristiques du produit : SP Ventilation | Réf : 603110
| volume d'air max. à 50 Pa | 302.712 m³/h |
|---|---|
| volume d'air élevé à 100 Pa | 281.16 m³/h |
| volume d'air max. à 100 Pa | 280.998 m³/h |
| volume d'air élevé à 150 Pa | 258.16 |
| raccordement électrique | Borne de raccordement |
| volume d'air max. à 150 Pa | 257.998 m³/h |
| volume d'air élevé à 200 Pa | 228.423 |
| volume d'air max. à 200 Pa | 228.284 m³/h |
| volume d'air élevé à 250 Pa | 198.685 |
| volume d'air élevé à 300 Pa | 161.948 |
| avec détecteur de mouvement | NON |
| volume d'air max. à 250 Pa | 198.57 m³/h |
| volume d'air max. à 300 Pa | 161.856 m³/h |
| signal de commande | Autre |
| matériau du boîtier/corps | Autre |
| type de moteur | AC |
| avec télécommande sans fil | NON |
| commande à distance possible | NON |
| matériau du boîtier | Autre |
| raccordement | Extrémité pointue |
| convient pour ventilation en fonction de la demande | NON |
| type de réglage de vitesse | Autre |
| classe d?efficience énergétique | D |
| Avec commande filaire | OUI |
| nombre de raccords d?aspiration | 5 |
| Convient pour un fonctionnement filaire | NON |
| raccordement au dos | OUI |
| avec capteur d'humidité interne (HR) | OUI |
| adapté pour un détecteur de mouvement | NON |
| avec capteur d'humidité externe (HR) | NON |
| convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire) | NON |
| classe d'efficacité énergétique | D |
| avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2) | NON |
| avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2) | NON |
| convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire) | NON |
| largeur | 265 mm |
| avec capteur de pression | NON |
| hauteur | 206 mm |
| convient capteur de pression (supplémentaire) | NON |
| avec contrôleur de zone | NON |
| profondeur | 266 mm |
| convient au contrôleur de zone | NON |
| gestion via application | NON |
| avec capteur d?humidité | YES |
Produits similaires
Photo
Réf
Libellé
Panier
603110
S&P Ventilation
VMC à sondes thermo-hygrométriques pour l'habitat pavillonnaire jusqu'à 4 Sanit. - DECO DHU N
VMC à sondes thermo-hygrométriques pour l'habitat pavillonnaire jusqu'à 4 Sanit. - DECO DHU N
603110
S&P Ventilation
VMC à sondes thermo-hygrométriques pour l'habitat pavillonnaire jusqu'à 4 Sanit. - DECO DHU N
VMC à sondes thermo-hygrométriques pour l'habitat pavillonnaire jusqu'à 4 Sanit. - DECO DHU N
603116
S&P Ventilation
Kit VMC à sondes thermo-hygrométriques pour l'habitat pavillonnaire jusqu'à 4 S. - DECO DHU K
Kit VMC à sondes thermo-hygrométriques pour l'habitat pavillonnaire jusqu'à 4 S. - DECO DHU K
603116
S&P Ventilation
Kit VMC à sondes thermo-hygrométriques pour l'habitat pavillonnaire jusqu'à 4 S. - DECO DHU K
Kit VMC à sondes thermo-hygrométriques pour l'habitat pavillonnaire jusqu'à 4 S. - DECO DHU K
603116
S&P Ventilation
Kit VMC à sondes thermo-hygrométriques pour l'habitat pavillonnaire jusqu'à 4 S. - DECO DHU K
Kit VMC à sondes thermo-hygrométriques pour l'habitat pavillonnaire jusqu'à 4 S. - DECO DHU K