
SG LIGHTING CUBE LUX downlight en saillie 360° blanc LED 7W 2700K classe II IP20 REF : 902539
Description
SANS
CUBE LUX est idéal partout où il n'est pas possible d'encastrer un downlight. Son montage est très simple...
Fréquemment commandés avec ce produit
Détails du produit : CUBE LUX downlight en saillie 360° blanc LED 7W 2700K classe II IP20
SANS
CUBE LUX est idéal partout où il n'est pas possible d'encastrer un downlight.
Son montage est très simple avec connexion rapide entre le boîtier du luminaire et la plaque au plafond.
CUBE LUX est gyroscopique à 360° et inclinable sur 30°.
Gros avantage : CUBE LUX est garanti 10 ans.
Caractéristiques du produit : SG LIGHTING | Réf : 902539
nombre de pôles | 0 |
---|---|
adapté à un montage mural | Oui |
adapté à un montage mural | 0 |
nombre de pôles | 2 |
montage mural | 1 |
adapté à une suspension pendulaire | 0 |
type de tension | 0 |
type de tension | AC |
source lumineuse | LED non interchangeable |
source lumineuse | 0 |
source lumineuse fournie | 0 |
source lumineuse fournie | 1 |
avec détecteur crépusculaire | 0 |
nombre de lampes/modules | 0 |
avec source lumineuse | 0 |
adapté à un montage encastré | 0 |
avec source lumineuse | 1 |
nombre de lampes/modules | 1 |
variation par coupure de début de phase | 0 |
indice de rendu des couleurs CRI | 0 |
surface brossée | 0 |
variation par coupure de fin de phase | 1 |
adapté à un montage sur traverse | 0 |
indice de rendu des couleurs CRI | 90-100 |
avec détecteur de mouvement | 0 |
variation par coupure de fin de phase | 0 |
adapté à un montage sur palier/au sol | 0 |
traitement de surface | 0 |
adapté à un montage sur rail | 0 |
intensité lumineuse | 0 cd |
couleur du boîtier/corps | Blanc |
couleur du boîtier/corps | 0 |
efficacité lumineuse de la lampe | 0 lm/W |
traitement de la surface | 0 |
douille | - |
matériau du boîtier/corps | Aluminium |
douille | 0 |
matériau de la verrine | 0 |
protection de la surface du boîtier | Autre |
adapté à un montage par serrage | 0 |
matériau du boîtier/corps | 0 |
matériau de la verrine | Verre transparent |
flux lumineux | 0 lm |
adapté à un montage en saillie | 0 |
adapté au nombre de sources lumineuses | 0 |
convient pour système de cable basse tension | 0 |
adapté au nombre de sources lumineuses | 1 |
adapté à une suspension | 0 |
adapté à la puissance de la lampe | 0 W |
réglabilité | 0 |
adapté à la puissance de la lampe | 7 | 7 W |
adapté à un montage en applique | Oui |
matériau du boîtier | Aluminium |
adapté à un montage en applique | 0 |
courant nominal de la LED à courant constant | 0 mA |
matériau du boîtier | 0 |
appareillage | Driver LED courant constant |
appareil | Driver LED courant constant |
appareillage | 0 |
appareil | 0 |
classe de protection (IP) | IP21 |
classe de protection (IP) | 0 |
appareillage fourni | 0 |
appareillage fourni | 1 |
avec appareil | 0 |
avec appareil | 1 |
courant nominal | - mA |
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19) | 0 |
variation 0-10V | 0 |
finition du paralume | - |
indice de protection (IP) | 0 |
degré de protection (NEMA) | Autre |
degré de protection (NEMA) | 0 |
variation 1-10V | 0 |
indice de protection (IP) | IP21 |
longueur | 132 mm |
longueur | 0 mm |
avec capteur de lumière | 0 |
variation DALI | 0 |
diamètre externe | 0 mm |
variation DMX | 0 |
type de connexion | Autre |
type de connexion | 0 |
variation DSI | 0 |
finition de la grille | - |
tension nominale | 0 V |
tension nominale | 240 V |
variation par potentiomètre (intégré) | 0 |
largeur de montage | 0 mm |
variation GPRS | 0 |
diamètre d'encastrement | 0 |
diamètre d'encastrement | 0 mm |
variation GPRS | Non |
variation LineSwitch | 0 |
variation système propriétaire constructeur | 0 |
indice de protection contre les chocs (IK) | 0 |
indice de protection contre les chocs (IK) | IK00 |
variation modulation de tension secteur | 0 |
couleur du boîtier | 0 |
couleur du boîtier | Blanc |
adapté à un montage au plafond | 0 |
largeur | 132 mm |
adapté à un montage au plafond | 1 |
matériau du couvercle | 0 |
largeur | 0 mm |
matériau du couvercle | Verre transparent |
compatible au poste de travail avec écran | 0 |
variation programmable | 0 |
variation RF | 0 |
largeur d'encastrement | 0 mm |
tension nominale (Un) | 0 V |
variation Sine Wave Reduction | 0 |
tension nominale (Un) | 240 V |
variation Touch and Dim | 0 |
classe de protection | I |
classe de protection | 0 |
sortie de lumière | 0 |
sortie de lumière | Direct |
variation Zigbee | 0 |
angle de rayonnement | 0 |
variation avec bouton-poussoir | 0 |
angle de rayonnement | Faisceau extensif 40-80° |
réflecteur | 0 |
type de raccordement | 0 |
variation en fonction de la commande | Non |
pas de variation | 0 |
variation en fonction de la commande | 0 |
type de raccordement | Autre |
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée | A++. A+. A (LED) |
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée | 0 |
angle de faisceau | Faisceau extensif 40-80° |
angle de faisceau | 0 |
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie | A++ |
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie | 0 |
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable | A++ |
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable | 0 |
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable | A++ |
longueur d'encastrement | 0 mm |
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable | 0 |
indice d'efficacité énergétique de l'alimentation | 0 |
durée de vie nominale L70/B10 à 25°C | 0 h |
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C | 0 h |
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C | 0 h |
répartition lumineuse | Symétrique |
répartition lumineuse | 0 |
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq) | - |
durée de vie nominale L80/B50 à 25°C | 0 |
émission de lumière | 0 |
émission de lumière | Direct |
Résistance aux chocs | 0 |
Résistance aux chocs | IK00 |
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C | 0 |
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C | 100000 h |
durée de vie nominale L90/B50 à 25°C | 0 |
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq) | - |
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C | - % |
élément de distribution de lumière | Autre |
élément de distribution de lumière | 0 |
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq) | - |
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | 0 |
indice d?efficacité énergétique (IEE) | - |
flux lumineux efficace | 580 lm |
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 | 0 |
flux lumineux efficace | 0 lm |
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 | Sans |
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C | - |
protection contre l'incendie « D » | 0 |
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 | 105 °C |
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq) | - |
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 | 0 °C |
régulation constante du flux lumineux | - |
taux de distortion harmonique | 0 |
température de couleur réglable | Non |
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 | - |
puissance de lampe acceptée | 0 W |
réglage des lumens | Non |
puissance de lampe acceptée | 7 | 7 W |
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | - |
puissance du système | 0 W |
angle de rayonnement ajustable | Non |
puissance du système | 8 W |
flux lumineux utile | 580 lm |
flux lumineux utile | 0 lm |
hauteur/profondeur d'encastrement | 0 mm |
couleur de la lumière | 0 |
couleur de la lumière | Blanc |
température de couleur | 0 K |
température de couleur | 2700 | 2700 K |
efficience du luminaire | 0 lm/W |
efficience du luminaire | 73 lm/W |
facteur de puissance (cos phi) | 0 |
facteur de puissance (cos phi) | 0.9 |
longueur d?encastrement | 0 mm |
hauteur/profondeur | 65 mm |
évaluation de l?éblouissement (UGR) | - |
hauteur/profondeur | 0 mm |
valeur de papillotement Pst LM | - |
type de câblage | 0 |
type de câblage | Convient pour câblage traversant |
valeur d'effet stroboscopique SVM | - |
section de conducteur | 0 mm² |
section de conducteur | 1 mm² |
section de conducteur connectable | 0 mm² |
groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | GR1 |
groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | 0 |
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam) | 0 |
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam) | SDCM1 |
Produits similaires
Photo
Réf
Libellé
Panier