SG LIGHTING CUBE LUX downlight en saillie 360° blanc LED 7W 2700K classe II IP20 REF : 902539
Description
SANS
CUBE LUX est idéal partout où il n'est pas possible d'encastrer un downlight. Son montage est très simple...
Détails du produit : CUBE LUX downlight en saillie 360° blanc LED 7W 2700K classe II IP20
SANS
CUBE LUX est idéal partout où il n'est pas possible d'encastrer un downlight.
Son montage est très simple avec connexion rapide entre le boîtier du luminaire et la plaque au plafond.
CUBE LUX est gyroscopique à 360° et inclinable sur 30°.
Gros avantage : CUBE LUX est garanti 10 ans.
Caractéristiques du produit : SG LIGHTING | Réf : 902539
| adapté à un montage en applique | Oui |
|---|---|
| adapté à un montage en saillie | 0 |
| adapté à un montage encastré | 0 |
| adapté à un montage au plafond | 1 |
| adapté à un montage en applique | 0 |
| adapté à une suspension | 0 |
| adapté à un montage au plafond | 0 |
| adapté à un montage sur traverse | 0 |
| adapté à un montage sur palier/au sol | 0 |
| adapté à un montage sur rail | 0 |
| source lumineuse | LED non interchangeable |
| adapté à un montage par serrage | 0 |
| source lumineuse fournie | 1 |
| convient pour système de cable basse tension | 0 |
| nombre de lampes/modules | 1 |
| réglabilité | 0 |
| douille | - |
| avec détecteur de mouvement | 0 |
| matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| couleur du boîtier/corps | Blanc |
| avec détecteur crépusculaire | 0 |
| protection de la surface du boîtier | Autre |
| matériau de la verrine | Verre transparent |
| source lumineuse | 0 |
| finition du paralume | - |
| source lumineuse fournie | 0 |
| nombre de lampes/modules | 0 |
| type de tension | AC |
| douille | 0 |
| tension nominale (Un) | 240 V |
| matériau du boîtier/corps | 0 |
| traitement de la surface | 0 |
| courant nominal | - mA |
| appareillage | Driver LED courant constant |
| appareillage fourni | 1 |
| couleur du boîtier/corps | 0 |
| matériau de la verrine | 0 |
| surface brossée | 0 |
| type de tension | 0 |
| tension nominale (Un) | 0 V |
| courant nominal de la LED à courant constant | 0 mA |
| appareillage | 0 |
| appareillage fourni | 0 |
| variation GPRS | Non |
| variation en fonction de la commande | 0 |
| variation 0-10V | 0 |
| variation 1-10V | 0 |
| variation DALI | 0 |
| variation par coupure de fin de phase | 1 |
| variation DMX | 0 |
| variation DSI | 0 |
| variation par potentiomètre (intégré) | 0 |
| variation GPRS | 0 |
| variation LineSwitch | 0 |
| variation système propriétaire constructeur | 0 |
| variation modulation de tension secteur | 0 |
| variation en fonction de la commande | Non |
| variation par coupure de fin de phase | 0 |
| variation par coupure de début de phase | 0 |
| élément de distribution de lumière | Autre |
| variation programmable | 0 |
| répartition lumineuse | Symétrique |
| variation RF | 0 |
| angle de faisceau | Faisceau extensif 40-80° |
| variation Sine Wave Reduction | 0 |
| émission de lumière | Direct |
| variation Touch and Dim | 0 |
| variation Zigbee | 0 |
| classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée | A++. A+. A (LED) |
| variation avec bouton-poussoir | 0 |
| classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie | A++ |
| classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable | A++ |
| pas de variation | 0 |
| uniformité de la couleur (ellipse de McAdam) | SDCM1 |
| classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable | A++ |
| réflecteur | 0 |
| élément de distribution de lumière | 0 |
| répartition lumineuse | 0 |
| angle de faisceau | 0 |
| émission de lumière | 0 |
| indice d?efficacité énergétique (IEE) | - |
| classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée | 0 |
| classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie | 0 |
| durée de vie nominale L90/B10 à 25°C | 100000 h |
| classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable | 0 |
| classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable | 0 |
| indice de protection (IP) | IP21 |
| indice d'efficacité énergétique de l'alimentation | 0 |
| dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C | - % |
| degré de protection (NEMA) | Autre |
| taux de distortion harmonique | 0 |
| maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq) | - |
| indice de protection contre les chocs (IK) | IK00 |
| durée de vie nominale L70/B10 à 25°C | 0 h |
| dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C | - |
| classe de protection | I |
| durée de vie nominale L70/B50 à 25°C | 0 h |
| taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq) | - |
| taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq) | - |
| température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 | 105 °C |
| durée de vie nominale L80/B10 à 25°C | 0 h |
| durée de vie nominale L80/B50 à 25°C | 0 |
| taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq) | - |
| durée de vie nominale L90/B10 à 25°C | 0 |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 | - |
| durée de vie nominale L90/B50 à 25°C | 0 |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | - |
| indice de protection (IP) | 0 |
| degré de protection (NEMA) | 0 |
| test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 | Sans |
| indice de protection contre les chocs (IK) | 0 |
| classe de protection | 0 |
| puissance de lampe acceptée | 7 | 7 W |
| puissance du système | 8 W |
| température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 | 0 °C |
| flux lumineux utile | 580 lm |
| puissance de lampe acceptée | 0 W |
| couleur de la lumière | Blanc |
| puissance du système | 0 W |
| couleur de la lumière | 0 |
| température de couleur | 2700 | 2700 K |
| indice de rendu des couleurs CRI | 90-100 |
| température de couleur | 0 K |
| efficience du luminaire | 73 lm/W |
| indice de rendu des couleurs CRI | 0 |
| flux lumineux | 0 lm |
| facteur de puissance (cos phi) | 0.9 |
| flux lumineux utile | 0 lm |
| largeur | 132 mm |
| efficacité lumineuse de la lampe | 0 lm/W |
| hauteur/profondeur | 65 mm |
| intensité lumineuse | 0 cd |
| longueur | 132 mm |
| facteur de puissance (cos phi) | 0 |
| largeur | 0 mm |
| hauteur/profondeur | 0 mm |
| longueur | 0 mm |
| diamètre externe | 0 mm |
| diamètre d'encastrement | 0 mm |
| largeur d'encastrement | 0 mm |
| valeur de papillotement Pst LM | - |
| type de câblage | Convient pour câblage traversant |
| hauteur/profondeur d'encastrement | 0 mm |
| nombre de pôles | 2 |
| section de conducteur | 1 mm² |
| longueur d?encastrement | 0 mm |
| valeur d'effet stroboscopique SVM | - |
| type de raccordement | Autre |
| diamètre d'encastrement | 0 |
| régulation constante du flux lumineux | - |
| type de câblage | 0 |
| nombre de pôles | 0 |
| section de conducteur | 0 mm² |
| section de conducteur connectable | 0 mm² |
| type de raccordement | 0 |
| protection contre l'incendie « D » | 0 |
| efficience du luminaire | 0 lm/W |
| faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19) | 0 |
| encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | 0 |
| test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 | 0 |
| groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | 0 |
| uniformité de la couleur (ellipse de McAdam) | 0 |
| groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | GR1 |
| évaluation de l?éblouissement (UGR) | - |
| température de couleur réglable | Non |
| réglage des lumens | Non |
| angle de rayonnement ajustable | Non |
Produits similaires
Photo
Réf
Libellé
Panier