 
                 
                         
                    SLV TRILEDO, plafonnier intérieur, simple, rond, blanc, GU10/LED GU10 51mm, 10W max REF : 1002011
Description
SANS
Fréquemment commandés avec ce produit
Détails du produit : TRILEDO, plafonnier intérieur, simple, rond, blanc, GU10/LED GU10 51mm, 10W max
SANS
Caractéristiques du produit : SLV | Réf : 1002011
| adapté à un montage mural | Non | 
|---|---|
| montage mural | Non | 
| nombre de pôles | - | 
| source lumineuse | LED interchangeable | 
| type de tension | AC | 
| adapté à une suspension pendulaire | Non | 
| source lumineuse fournie | Non | 
| avec détecteur crépusculaire | Non | 
| adapté à un montage encastré | Non | 
| avec source lumineuse | Non | 
| nombre de lampes/modules | 1 | 
| variation par coupure de début de phase | Non | 
| indice de rendu des couleurs CRI | - | 
| avec détecteur de mouvement | Non | 
| variation par coupure de fin de phase | Non | 
| intensité lumineuse | - cd | 
| couleur du boîtier/corps | Blanc | 
| matériau de la verrine | - | 
| protection de la surface du boîtier | Laqué / peint | 
| douille | GU10 | 
| matériau du boîtier/corps | Aluminium | 
| adapté à un montage en saillie | Oui | 
| adapté au nombre de sources lumineuses | 1 | 
| adapté à une suspension | Non | 
| adapté à la puissance de la lampe | 10 W | 
| courant nominal de la LED à courant constant | - mA | 
| montage en ligne continue possible | Non | 
| alimentation de secours intégrée | Non | 
| matériau du boîtier | Aluminium | 
| adapté à un montage en applique | Non | 
| appareil | Non requis | 
| appareillage | Non requis | 
| classe de protection (IP) | IP20 | 
| appareillage fourni | Non | 
| avec appareil | Non | 
| courant nominal | - mA | 
| variation 0-10V | Non | 
| faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19) | Non | 
| variation 1-10V | Non | 
| finition du paralume | - | 
| degré de protection (NEMA) | - | 
| indice de protection (IP) | IP20 | 
| appareil de commande échangeable | Non | 
| longueur | 95 mm | 
| variation DALI | Non | 
| avec capteur de lumière | Non | 
| diamètre externe | 85 mm | 
| variation DMX | Non | 
| type de connexion | - | 
| tension nominale | 230 V | 
| finition de la grille | - | 
| variation DSI | Non | 
| variation par potentiomètre (intégré) | Non | 
| variation DALI-2 | Non | 
| largeur de montage | - mm | 
| diamètre d'encastrement | - mm | 
| variation GPRS | Non | 
| variation LineSwitch | Non | 
| variation système propriétaire constructeur | Non | 
| convient pour l'éclairage d'urgence | Non | 
| indice de protection contre les chocs (IK) | - | 
| variation modulation de tension secteur | Oui | 
| couleur du boîtier | Blanc | 
| adapté à un montage au plafond | Oui | 
| largeur | 85 mm | 
| matériau du couvercle | - | 
| compatible au poste de travail avec écran | Non | 
| variation programmable | Non | 
| variation RF | Non | 
| largeur d'encastrement | - mm | 
| tension nominale (Un) | 230 V | 
| variation Sine Wave Reduction | Non | 
| classe de protection | I | 
| variation Touch and Dim | Non | 
| compatible avec Apple HomeKit | Non | 
| possible support IFTTT | Non | 
| variation Zigbee | Non | 
| sortie de lumière | Direct | 
| compatible avec Google Assistant | Non | 
| angle de rayonnement | - | 
| compatible avec Amazon Alexa | Non | 
| variation avec bouton-poussoir | Non | 
| compatible IFTTT | Non | 
| pas de variation | Non | 
| type de raccordement | - | 
| variation en fonction de la commande | Non | 
| classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée | - | 
| angle de faisceau | - | 
| classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie | - | 
| classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable | - | 
| longueur d'encastrement | - mm | 
| classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable | - | 
| indice d'efficacité énergétique de l'alimentation | - | 
| durée de vie nominale L70/B10 à 25°C | - h | 
| durée de vie nominale L70/B50 à 25°C | - h | 
| durée de vie nominale L80/B10 à 25°C | - h | 
| répartition lumineuse | - | 
| maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq) | - | 
| émission de lumière | Direct | 
| durée de vie nominale L80/B50 à 25°C | - | 
| durée de vie nominale L90/B10 à 25°C | - h | 
| Résistance aux chocs | - | 
| durée de vie nominale L90/B50 à 25°C | - | 
| taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq) | - | 
| dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C | - % | 
| élément de distribution de lumière | Autre | 
| encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | - | 
| indice d?efficacité énergétique (IEE) | - | 
| taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq) | - | 
| test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 | - | 
| flux lumineux efficace | - lm | 
| dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C | - | 
| protection contre l'incendie « D » | - | 
| taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq) | - | 
| température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 | - °C | 
| régulation constante du flux lumineux | Non | 
| taux de distortion harmonique | - | 
| nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 | - | 
| température de couleur réglable | Non | 
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | - | 
| puissance de lampe acceptée | 10 W | 
| réglage des lumens | Non | 
| puissance du système | 10 W | 
| angle de rayonnement ajustable | Non | 
| hauteur/profondeur d'encastrement | - mm | 
| flux lumineux utile | - lm | 
| couleur de la lumière | - | 
| température de couleur | - K | 
| efficience du luminaire | - lm/W | 
| avec grilles d'aération | Non | 
| facteur de puissance (cos phi) | - | 
| longueur d?encastrement | - mm | 
| évaluation de l?éblouissement (UGR) | - | 
| hauteur/profondeur | 85 mm | 
| valeur de papillotement Pst LM | - | 
| type de câblage | Terminaison | 
| valeur d'effet stroboscopique SVM | - | 
| section de conducteur | - mm² | 
| groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | - | 
| uniformité de la couleur (ellipse de McAdam) | - | 
| commande via Bluetooth | Non | 
 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                