LES ENGAGEMENTS DE YESSS ELECTRIQUE
Index sur l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes :
Conformément à la loi « Avenir professionnel et égalité de rémunération femmes / hommes » du 5 septembre 2018, les entreprises de plus de 50 salariés sont tenues de publier un index sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. L'index est évalué selon les 4 à 5 critères suivants :
- l'écart de rémunération femmes-hommes
- l'écart de répartition des augmentations individuelles,
- l'écart de répartition des promotions (uniquement dans les sociétés de plus de 250 salariés)
- le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité
- la parité parmi les 10 plus hautes rémunérations.
CEF - RESULTATS PAR INDICATEUR | Note 2024 | Note 2023 | Note 2022 |
---|---|---|---|
1- écart de rémunération (en %) | 37/40 | 37/40 | 38/40 |
2- écarts d'augmentations individuelles (en points de %) | 20/20 | 20/20 | 20/20 |
3- écarts de promotions (en points de %) | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
4- pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) | 15/15 | 15/15 | NC (1) |
5- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
Total des indicateurs calculables | 87 | 87 | 88 |
TOTAL NOTATION CEF (Index calculé sur 100 points) | 87/100 | 87/100 | 88/100 |
(1) non calculable
Le nouveau décret du 25 février 2022 a fixé le seuil de point minimum de 85 (à atteindre) au lieu de 75 auparavant.
Il n'y a aucune représentativité des femmes au niveau des cadres dirigeants pour la société CEF.
AER - RESULTATS PAR INDICATEUR | Note 2024 | Note 2023 | Note 2022 |
---|---|---|---|
1- écart de rémunération (en %) | 38/40 | 38/40 | 37/40 |
2- écarts d'augmentations individuelles (en points de %) | 35/35 | 35/35 | 35/35 |
3- pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) | N/C (1) | N/C (1) | N/C (1) |
4- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
Total des indicateurs calculables | 73 | 73 | 72 |
TOTAL NOTATION CEF (Index calculé sur 100 points) | 86/100 | 86/100 | 85/100 |
(1) non calculable