Indices de protection (IP)
| Définition : IP 1 2 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Premier chiffre : Degré de protection contre la pénétration de solides. |
Deuxième chiffre : Degré de protection contre la pénétration de liquide. |
Troisième chiffre : Degré de protection contre les dommages mécaniques. |
|||
| Degré | Définition | Degré | Définition | Degré | Définition |
| 0 | Aucune protection | 0 | Non protégé | 0 | Aucune résistance aux chocs |
| 1 | Sphère Ø 50 mm ne pénétrant pas | 1 | Chute verticale gouttes d'eau | 1 | Energie de choc : 0,225 joule |
| 2 | Sphère Ø 12 mm ne pénétrant pas | 2 | Chute gouttes d'eau jusqu'à 15° à la verticale | ||
| 3 | Fil d'acier Ø 2,5 ne pénétrant pas | 3 | Arrosage dans plans de 0 à 60° (pluie) | 3 | Energie de choc : 0,5 joule |
| 4 | Fil d'acier Ø 1 ne pénétrant pas | 4 | Arrosage dans toutes les directions | ||
| 5 | Essai chambre à talc quantité de talc non visible | 5 | Lance d'arrosage Ø 6,3 mm, pression 0,3 bar | 5 | Energie de choc : 2 joules |
| 6 | Même essai que 5 sans aucun dépôt | 6 | Lance d'arrosage Ø 12,5 mm, pression 1 bar | ||
| 7 | Immersion 1 m | 7 | Energie de choc : 6 joules | ||
| 8 | Matériel submersible | ||||
| 9 | Energie de choc : 20 joules | ||||
| Locaux | Degré de protection mini |
|---|---|
| Exploitations agricoles : | |
| Ecuries, étables | 455 |
| Fenils, greniers, granges fourrage (entrepôts) | 605 |
| Poulailler | 445 |
| Installations diverses : | |
| Terrains de camping et de caravaning | 351 |
| Chantiers | 357 |
| Piscines : bassins | 371 |
| Volume de protection | 351 |
| Circulation et locaux pieds nus | 341 |
| Etablissements industriels : | |
| Acides, alcools, colle (fabrication et dépôts) | 335 |
| Bois (travail du), cimenteries | 607 |
| Boulangeries | 605 |
| Briqueterie, carrières | 657 |
| Locaux techniques : | |
| Salles de machines | 341/345 |
| Chambres frigorifiques | 205 |
| Chaufferies : | |
| Chaufferie (sauf charbon) | 217 |
| Bâtiments à usage collectif : | |
| Bureaux, salles de dessin, salle d'archives, bibliothèques | 201 |
| Etablissements d'enseignement, sauf laboratoires | 215 |
| Salle de restaurant et de cantine | 215 |
| Salle de sport | 217 |
| Autres établissements : | |
| Magasins | 207 |
| Restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons, bars | 201 |
| Salles de conférences | 201 |
| Bibliothèques, archives, musées | 201 |